价格行情
| 种类名称 | 价格(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 交易量(吨) | 市场名称 | 报送日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.25 | 1.4 | 1.1 | 169 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2012-05-14 |
| 白萝卜 | 1.54 | 0 | 0 | 4.1 | 商丘农产品中心批发市场 | 2012-05-14 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 济源市南街集贸市场 | 2012-05-14 |
| 白萝卜 | 1.40 | 0 | 0 | 8 | 郑州毛庄绿园实业有限公司 | 2012-05-14 |
| 白条鸡 | 12.00 | 12 | 12 | 18.5 | 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 2012-05-14 |
| 白条鸡 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 商丘农产品中心批发市场 | 2012-05-14 |
| 菠菜 | 2.00 | 3 | 1 | 2 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2012-05-14 |
| 菠菜 | 2.95 | 0 | 0 | 3 | 商丘农产品中心批发市场 | 2012-05-14 |
| 菠菜 | 1.70 | 2 | 1.5 | 0.32 | 济源市南街集贸市场 | 2012-05-14 |
| 菠菜 | 2.00 | 0 | 0 | 25 | 郑州毛庄绿园实业有限公司 | 2012-05-14 |
| 菠萝蜜 | 9.00 | 0 | 0 | 65 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2012-05-14 |
| 菠萝蜜 | 1.50 | 1.7 | 1.5 | 0 | 漯河市南关农副产品批发市场 | 2012-05-14 |
| 菜花 | 2.00 | 2 | 1.6 | 12 | 鹤壁四季青农产品批发市场 | 2012-05-14 |
| 菜花 | 2.30 | 2.6 | 2 | 38.5 | 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 2012-05-14 |
| 菜花 | 1.60 | 1.7 | 1.6 | 5 | 新乡牧绿菜业有限公司 | 2012-05-14 |
| 菜花 | 1.70 | 2 | 1.4 | 180 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2012-05-14 |
| 菜椒 | 4.00 | 0 | 0 | 189 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2012-05-14 |
| 菜椒 | 4.00 | 4 | 4 | 0 | 濮阳金三角蔬菜批发市场 | 2012-05-14 |
| 菜椒 | 4.00 | 4.1 | 3.9 | 60 | 安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2012-05-14 |
| 菜椒 | 6.60 | 6.6 | 6.6 | 10 | 漯河市南关农副产品批发市场 | 2012-05-14 |
| 菜籽油 | 12.00 | 12.2 | 11.8 | 25 | 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 2012-05-14 |
| 菜籽油 | 10.40 | 0 | 0 | 0 | 商丘农产品中心批发市场 | 2012-05-14 |
| 草莓 | 2.60 | 4 | 2.4 | 30 | 开封市繁塔批发大市场 | 2012-05-14 |
| 草莓 | 6.00 | 0 | 0 | 5 | 南阳果品批发交易中心 | 2012-05-14 |
| 草莓 | 4.00 | 5 | 3 | 60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2012-05-14 |
| 草鱼 | 11.00 | 12 | 11 | 0 | 郑州市柳林水产品批发市场 | 2012-05-14 |
| 草鱼 | 10.50 | 11 | 10 | 1.3 | 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 2012-05-14 |
| 草鱼 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 商丘农产品中心批发市场 | 2012-05-14 |
| 大白菜 | 1.40 | 1.4 | 1.2 | 10 | 鹤壁四季青农产品批发市场 | 2012-05-14 |
| 大白菜 | 1.80 | 2 | 1.6 | 69 | 信阳市大洋蔬菜批发有限公司 | 2012-05-14 |
